<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aerolínea wizz air | Puntocomunica: Comunicación 2.0</title>
	<atom:link href="https://www.puntocomunica.com/temas/aerolinea-wizz-air/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puntocomunica.com</link>
	<description>Noticias Valencia y Comunitat Valenciana: turismo, cultura, economía, sociedad, salud, medioambiente,  innovacion y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2025 20:32:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Wizz Air refuerza su compromiso con Valencia con un incremento del 63,2% en el número de pasajeros</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/wizz-air-refuerza-su-compromiso-con-valencia-con-un-incremento-del-632-en-el-numero-de-pasajeros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 22:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo, Ocio y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[aerolínea wizz air]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[turismo comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[wizz air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=72427</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 02/10/2025Wizz Air, la aerolínea elegida por más de 600.000 pasajeros valencianos el año pasado [1], reafirma su compromiso con la conectividad aérea en España con [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El aeropuerto de Castellón refuerza a partir de esta semana las rutas de Bucarest y Katowice con la activación de un tercer vuelo semanal</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-aeropuerto-de-castellon-refuerza-a-partir-de-esta-semana-las-rutas-de-bucarest-y-katowice-con-la-activacion-de-un-tercer-vuelo-semanal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 22:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo, Ocio y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[aerocas]]></category>
		<category><![CDATA[aerolínea wizz air]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto castellón]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[ruta castellón bucarest]]></category>
		<category><![CDATA[ruta castellón katowice]]></category>
		<category><![CDATA[turismo Castellón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=56030</guid>

					<description><![CDATA[La conexión con la capital rumana opera en lunes, jueves y viernes, mientras que la de Polonia funciona en martes, jueves y domingo Castellón, 13/06/2023 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El aeropuerto de Castellón renueva las rutas a Budapest, Bucarest y Katowice con más vuelos y una previsión de 256.000 pasajes en tres años</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-aeropuerto-de-castellon-renueva-las-rutas-a-budapest-bucarest-y-katowice-con-mas-vuelos-y-una-prevision-de-256-000-pasajes-en-tres-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 00:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo, Ocio y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[aerolínea wizz air]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto castellón]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras transporte comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas rutas aeropuerto castellón]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo Castellón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=30505</guid>

					<description><![CDATA[Las conexiones adjudicadas mejoran en un 22 % la cifra de pasajeros y pasajeras que fijó como objetivo Aerocas en las bases del plan de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El aeropuerto de Castellón recibe ofertas en los tres lotes que sacó a concurso para captar rutas con destinos europeos</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-aeropuerto-de-castellon-recibe-ofertas-en-los-tres-lotes-que-saco-a-concurso-para-captar-rutas-con-destinos-europeos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 15:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo, Ocio y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[aerocas]]></category>
		<category><![CDATA[aerolínea wizz air]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto castellón]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo Castellón]]></category>
		<category><![CDATA[turismo comunitat valenciana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=29995</guid>

					<description><![CDATA[La aerolínea Wizz Air opta a las conexiones promovidas por Aerocas a través de la campaña de crecimiento en los mercados europeos El director general [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El aeropuerto de Castellón pondrá en marcha su nueva ruta a Viena el 30 de marzo</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-aeropuerto-de-castellon-pondra-en-marcha-su-nueva-ruta-a-viena-el-30-de-marzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 13:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo, Ocio y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[aerocas]]></category>
		<category><![CDATA[aerolínea wizz air]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto castellón]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras transporte comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas rutas aeropuerto castellón]]></category>
		<category><![CDATA[ruta aérea castellón viena]]></category>
		<category><![CDATA[turismo Castellón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=29094</guid>

					<description><![CDATA[La aerolínea Wizz Air amplía el calendario de operaciones de la nueva conexión con Austria, que estará vigente durante siete meses El director general de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
