<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brotes coronavirus comunitat | Puntocomunica: Comunicación 2.0</title>
	<atom:link href="https://www.puntocomunica.com/temas/brotes-coronavirus-comunitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puntocomunica.com</link>
	<description>Noticias Valencia y Comunitat Valenciana: turismo, cultura, economía, sociedad, salud, medioambiente,  innovacion y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2021 17:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>La Comunitat Valenciana registra 965 casos nuevos de coronavirus y 352 altas</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/la-comunitat-valenciana-registra-965-casos-nuevos-de-coronavirus-y-352-altas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 17:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[brotes coronavirus comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia coronavirus comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=43227</guid>

					<description><![CDATA[Se han contabilizado 47 nuevos positivos en Castellón, 146 en Alicante y 772 en Valencia Un total de 2.508.762 personas cuenta ya con una dosis [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad está realizando pruebas a los jóvenes que han regresado del viaje de fin de curso a Mallorca, que deben guardar cuarentena</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/sanidad-esta-realizando-pruebas-a-los-jovenes-que-han-regresado-del-viaje-de-fin-de-curso-a-mallorca-que-deben-guardar-cuarentena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 11:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[brotes coronavirus comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia coronavirus comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=43182</guid>

					<description><![CDATA[Hay 67 personas positivas, pero se trata de una cifra provisional porque la investigación continúa Valencia, 26/06/2021 Los jóvenes que han regresado a la Comunitat [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Comunitat Valenciana registra 3.933 nuevos casos de coronavirus</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/la-comunitat-valenciana-registra-3-933-nuevos-casos-de-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 19:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[brotes coronavirus comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[crisis coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia coronavirus comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=40303</guid>

					<description><![CDATA[Por provincias, se han contabilizado 373 nuevos positivos en Castellón, 2.006 en Alicante, 1.544 en la provincia de Valencia y 10 sin asignar Valencia, 31/01/2021 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Comunitat Valenciana registra 6.122 nuevos casos de coronavirus y 4.882 altas</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/la-comunitat-valenciana-registra-6-122-nuevos-casos-de-coronavirus-y-4-882-altas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 20:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[brotes coronavirus comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[crisis coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=40133</guid>

					<description><![CDATA[Nuevos positivos por provincias: 604 en Castellón, 3.218 en Alicante, 2.295 en la provincia de Valencia y 5 sin asignar Valencia, 23/01/2021 La Comunitat Valenciana [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad confina la residencia universitaria &#8216;Ausias March&#8217; de València tras detectar 72 casos positivos</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/sanidad-confina-la-residencia-universitaria-ausias-march-de-valencia-tras-detectar-72-casos-positivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 16:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[brotes coronavirus comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[comuntiat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[crisis coromavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=38433</guid>

					<description><![CDATA[La consellera Ana Barceló dicta una resolución por la cual los residentes deberán permanecer en aislamiento durante 10 días La Dirección General de Salud Pública [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad prorroga 7 días más las medidas excepcionales para el municipio de Benigànim</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/sanidad-prorroga-7-dias-mas-las-medidas-excepcionales-para-el-municipio-de-beniganim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 16:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[brotes coronavirus comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[confinamiento benigànim]]></category>
		<category><![CDATA[crisis coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=37355</guid>

					<description><![CDATA[La Conselleria dicta una nueva resolución que mantiene las medidas excepcionales para el municipio una semana más Barceló: «Continuarán estando vigentes una semana más las [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
