<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>día mundial lupus | Puntocomunica: Comunicación 2.0</title>
	<atom:link href="https://www.puntocomunica.com/temas/dia-mundial-lupus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puntocomunica.com</link>
	<description>Noticias Valencia y Comunitat Valenciana: turismo, cultura, economía, sociedad, salud, medioambiente,  innovacion y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2022 11:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>Más de 100.000 personas en España padecen lupus</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/mas-de-100-000-personas-en-espana-padecen-lupus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 11:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial lupus]]></category>
		<category><![CDATA[francisco navarro blasco]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad valenciana reumatología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=49513</guid>

					<description><![CDATA[Día Mundial del Lupus Valencia, 10/05/2022 El diagnóstico de algunas enfermedades reumáticas puede resultar complejo, debido a las distintas manifestaciones clínicas que pueden llegar a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INCLIVA desarrolla un estudio para prever brotes de actividad en el lupus eritematoso sistémico (LES) y riesgo de daño renal</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/incliva-desarrolla-un-estudio-para-prever-brotes-de-actividad-en-el-lupus-eritematoso-sistemico-les-y-riesgo-de-dano-renal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 09:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial lupus]]></category>
		<category><![CDATA[INCLIVA]]></category>
		<category><![CDATA[investigación sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=49472</guid>

					<description><![CDATA[El estudio se centra en establecer un perfil molecular en biopsia líquida de todos los ARN no codificantes para identificar la aparición de brotes El [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El perfil más común de paciente con lupus en la Comunitat es el de mujer que ronda los 40 años y con varios órganos afectados</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-perfil-mas-comun-de-paciente-con-lupus-en-la-comunitat-es-el-de-mujer-que-ronda-los-40-anos-y-con-varios-organos-afectados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 14:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial lupus]]></category>
		<category><![CDATA[enferedades raras]]></category>
		<category><![CDATA[personas afectadas lupus]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[sier-cv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=42337</guid>

					<description><![CDATA[Se estima que medio millar de personas tiene lupus eritematoso en la Comunitat Valenciana Valencia, 10/05/2021 Del total de 493 personas afectadas en la Comunitat [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
