<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>día mundial parkinson | Puntocomunica: Comunicación 2.0</title>
	<atom:link href="https://www.puntocomunica.com/temas/dia-mundial-parkinson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puntocomunica.com</link>
	<description>Noticias Valencia y Comunitat Valenciana: turismo, cultura, economía, sociedad, salud, medioambiente,  innovacion y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 20:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>Destinados más de 2 millones de euros a programas para personas mayores con enfermedades neurodegenerativas</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/destinados-mas-de-2-millones-de-euros-a-programas-para-personas-mayores-con-enfermedades-neurodegenerativas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 22:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[programas enfermedades neurodegenerativas]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=78708</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 10/04/2026La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, destacó ayer jueves el compromiso de la Generalitat con la atención a personas afectadas por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El centro de salud de Altabix conmemora el Día Mundial del Párkinson con una jornada informativa organizada junto a la asociación de pacientes de Elche</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-centro-de-salud-de-altabix-conmemora-el-dia-mundial-del-parkinson-con-una-jornada-informativa-organizada-junto-a-la-asociacion-de-pacientes-de-elche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 14:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet, Technology and Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[asociación pacientes párkinson elche]]></category>
		<category><![CDATA[centro salud altabix]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=66860</guid>

					<description><![CDATA[Elche, 11/04/2025El salón de actos del Centro de Salud Altabix ha acogido hoy una emotiva y participativa jornada con motivo del Día Mundial del Párkinson. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un total de 20.459 personas de la Comunitat Valenciana están diagnosticadas de Párkinson</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/un-total-de-20-459-personas-de-la-comunitat-valenciana-estan-diagnosticadas-de-parkinson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 09:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[enfermos párkinson comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=54778</guid>

					<description><![CDATA[Por provincias, 2.156 son de la provincia de Castellón, 7.523 de la de Alicante y 10.780 de la de Valencia Cada paciente con Párkinson requiere [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los hospitales La Fe y Clínico de València realizan cirugía de trastornos del movimiento para el tratamiento avanzado del Parkinson</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/los-hospitales-la-fe-y-clinico-de-valencia-realizan-cirugia-de-trastornos-del-movimiento-para-el-tratamiento-avanzado-del-parkinson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 22:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[cirugia trastornos moviemiento]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=48758</guid>

					<description><![CDATA[En la Comunitat Valenciana hay un total de 20.449 personas diagnosticadas de Parkinson Los nuevos diagnósticos de esta patología en 2021 ascienden a 3.287: 328 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un total de 20.173 personas de la Comunitat Valenciana están diagnosticadas de Parkinson</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/un-total-de-20-173-personas-de-la-comunitat-valenciana-estan-diagnosticadas-de-parkinson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 22:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[enfermos parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=41806</guid>

					<description><![CDATA[Hoy 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson con el objetivo de dar visibilidad a las personas afectadas El 93 % de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Hospital General Universitario de Elche atiende a aproximadamente 600 pacientes con Parkinson  </title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-hospital-general-universitario-de-elche-atiende-a-aproximadamente-600-pacientes-con-parkinson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 12:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Elche]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes parkinson comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=33075</guid>

					<description><![CDATA[El Servicio de Neurología diagnostica entre 50 y 60 nuevos casos al año  El parkinson es una enfermedad multisistema que afecta predominantemente al sistema nervioso Elche, 10/04/2020 Con [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
