<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>donpiso | Puntocomunica: Comunicación 2.0</title>
	<atom:link href="https://www.puntocomunica.com/temas/donpiso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puntocomunica.com</link>
	<description>Noticias Valencia y Comunitat Valenciana: turismo, cultura, economía, sociedad, salud, medioambiente,  innovacion y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2025 11:05:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>El coste de reformar una vivienda ha aumentado más de un 50% desde antes del COVID</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-coste-de-reformar-una-vivienda-ha-aumentado-mas-de-un-50-desde-antes-del-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 14:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[coste reforma viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[donpiso]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[precio reforma viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=66337</guid>

					<description><![CDATA[La red inmobiliaria nacional donpiso alerta de que la pandemia, la inflación y la subida del IPC consecuencia de la guerra de Ucrania afectaron de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El coste de reformar una vivienda ha aumentado más de un 50% en cinco años</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-coste-de-reformar-una-vivienda-ha-aumentado-mas-de-un-50-en-cinco-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 14:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[donpiso]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[precio reforma viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[reformas pisos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=65748</guid>

					<description><![CDATA[La red inmobiliaria nacional donpiso alerta de que la pandemia, la inflación y la subida del IPC consecuencia de la guerra de Ucrania afectaron de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas aumentará un 12% y el precio hasta un 8% en 2025</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/la-compraventa-de-viviendas-aumentara-un-12-y-el-precio-hasta-un-8-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 14:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[donpiso]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=65607</guid>

					<description><![CDATA[Tras un 2024 con una tendencia claramente positiva en lo que a número de transacciones inmobiliarias y precios respecta, especialmente en la segunda mitad del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reformar un piso antes de venderlo puede incrementar hasta un 65% su valor: ¿Cómo se inscribe en el catastro?</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/reformar-un-piso-antes-de-venderlo-puede-incrementar-hasta-un-65-su-valor-como-se-inscribe-en-el-catastro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 22:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[catastro inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[donpiso]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[reforma viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=45198</guid>

					<description><![CDATA[La reforma de viviendas ha crecido con la pandemia un 14%, debido a la generalización del teletrabajo y las restricciones de movilidad y ocio Emiliano [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heredar una vivienda en usufructo: ¿en qué consiste y cuáles con las ventajas?</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/heredar-una-vivienda-en-usufructo-en-que-consiste-y-cuales-con-las-ventajas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 22:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[donpiso]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[herencias]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[usufructo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=43315</guid>

					<description><![CDATA[Cuando se hereda una vivienda en usufructo, se tiene el derecho al uso y disfrute del inmueble, pero no a la propiedad, que recae sobre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auge de las casas adosadas unifamiliares: el 21% de los compradores escoge este tipo de vivienda</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/auge-de-las-casas-adosadas-unifamiliares-el-21-de-los-compradores-escoge-este-tipo-de-vivienda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 22:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[donpiso]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[informe vivienda remax 2021]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=43175</guid>

					<description><![CDATA[Después de alcanzar máximos históricos en el último trimestre de 2020, las compraventas de casas unifamiliares representan el 21% de las compraventas de viviendas en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ahorro y la eficiencia aumentan gracias al uso de la domótica en las nuevas viviendas</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-ahorro-y-la-eficiencia-aumentan-gracias-al-uso-de-la-domotica-en-las-nuevas-viviendas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 11:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[casa inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[domótica]]></category>
		<category><![CDATA[donpiso]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[internet d elas cosas]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=42381</guid>

					<description><![CDATA[El volumen de negocio de la domótica en España creció este año un 15%, y ha pasado de movilizar menos de 40 millones de euros [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Freno al precio de la vivienda: la nueva normalidad construye un panorama inmobiliario incierto</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/freno-al-precio-de-la-vivienda-la-nueva-normalidad-construye-un-panorama-inmobiliario-incierto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 11:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[cambios mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[donpiso]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=41978</guid>

					<description><![CDATA[En la ‘new normal’ influyen la negociación de la prórroga de los ERTE, el plan de vacunación en marcha, la futura Ley de Vivienda, el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El descenso de pisos protegidos amenaza el acceso a la vivienda para los colectivos vulnerables durante la crisis</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-descenso-de-pisos-protegidos-amenaza-el-acceso-a-la-vivienda-para-los-colectivos-vulnerables-durante-la-crisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 23:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[donpiso]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[ley estatal vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[suspesión sesahucios vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=41387</guid>

					<description><![CDATA[El decreto ley antidesahucios, vigente durante el estado de alarma, junto con la futura Ley Estatal de Vivienda, son medidas insuficientes si no se acompañan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herencias post-COVID: ¿qué está ocurriendo con las viviendas heredadas debido a los fallecimientos por los contagios?</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/herencias-post-covid-que-esta-ocurriendo-con-las-viviendas-heredadas-debido-a-los-fallecimientos-por-los-contagios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 23:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas heredadas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[donpiso]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[herencias]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=41158</guid>

					<description><![CDATA[España registró, en noviembre de 2020, 17.157 operaciones de compraventa de viviendas heredadas, la cifra más alta de los últimos 10 años; se espera que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
