<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estrategia valenciana inteligencia artificial | Puntocomunica: Comunicación 2.0</title>
	<atom:link href="https://www.puntocomunica.com/temas/estrategia-valenciana-inteligencia-artificial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puntocomunica.com</link>
	<description>Noticias Valencia y Comunitat Valenciana: turismo, cultura, economía, sociedad, salud, medioambiente,  innovacion y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2020 18:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>La encuesta de la Generalitat sobre la COVID-19 confirma el masivo cumplimiento de las medidas individuales de protección</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/la-encuesta-de-la-generalitat-sobre-la-covid-19-confirma-el-masivo-cumplimiento-de-las-medidas-individuales-de-proteccion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 22:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[data science for covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia valenciana inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[medidas protección frente coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[prevención coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=36819</guid>

					<description><![CDATA[La decimoctava oleada del estudio realizado por el grupo de trabajo Data Science for COVID-19 refleja que la ciudadanía continúa cumpliendo con el uso de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 71% de la población considera de bajo riesgo acudir a pequeños comercios, según la encuesta de la Generalitat sobre la COVID-19</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-71-de-la-poblacion-considera-de-bajo-riesgo-acudir-a-pequenos-comercios-segun-la-encuesta-de-la-generalitat-sobre-la-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 12:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compra en pequeños comercios]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[crisis coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia valenciana inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=34283</guid>

					<description><![CDATA[La sexta oleada del estudio realizado por el grupo de trabajo Data Science for COVID-19 analiza la percepción de la ciudadanía sobre el riesgo que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
