<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hospitales comunitat valenciana | Puntocomunica: Comunicación 2.0</title>
	<atom:link href="https://www.puntocomunica.com/temas/hospitales-comunitat-valenciana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puntocomunica.com</link>
	<description>Noticias Valencia y Comunitat Valenciana: turismo, cultura, economía, sociedad, salud, medioambiente,  innovacion y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 16:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Los hospitales valencianos realizan 689 trasplantes y la Comunitat Valenciana consigue récord histórico al alcanzar los 340 donantes de órganos</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/los-hospitales-valencianos-realizan-689-trasplantes-y-la-comunitat-valenciana-consigue-record-historico-al-alcanzar-los-340-donantes-de-organos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 16:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[trasplantes comunitat valenciana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=75813</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 16/01/2026Los hospitales valencianos han realizado durante el 2025 un total de 689 trasplantes de órganos y la Comunitat Valenciana ha conseguido récord histórico al [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los hospitales de la Comunitat Valenciana registran 26.405 nacimientos entre enero y noviembre de 2025</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/los-hospitales-de-la-comunitat-valenciana-registran-26-405-nacimientos-entre-enero-y-noviembre-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 23:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=75400</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 02/01/2026Entre enero y noviembre de 2025 se han registrado 26.405 nacimientos en toda la Comunitat Valenciana, de los que 2.801 han sido en la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los hospitales de la Comunitat Valenciana registran 25.379 nacimientos hasta el mes de noviembre de 2024</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/los-hospitales-de-la-comunitat-valenciana-registran-25-379-nacimientos-hasta-el-mes-de-noviembre-de-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 14:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[nacimientos comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=64093</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 01/01/2025Entre enero y noviembre de 2024 se han registrado 25.379 nacimientos en toda la Comunitat Valenciana, de los que 2.826 han sido en la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los hospitales de la Comunitat Valenciana realizan 544 trasplantes de órganos, un 5,4 % más que en el año 2021</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/los-hospitales-de-la-comunitat-valenciana-realizan-544-trasplantes-de-organos-un-54-mas-que-en-el-ano-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 23:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[donación órganos comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[trasplantes comunitat valenciana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=53746</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 2001/2023 La actividad trasplantadora en los hospitales de la Comunitat Valenciana durante el año 2022 ha subido un 5,4 % respecto al año anterior. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La espera para someterse a una intervención quirúrgica se sitúa en 98 días y se reduce en diez días respecto al mes anterior</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/la-espera-para-someterse-a-una-intervencion-quirurgica-se-situa-en-98-dias-y-se-reduce-en-diez-dias-respecto-al-mes-anterior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 23:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[lista espera quirúrgica comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=52888</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 19/11/2022 El tiempo de espera para someterse a una intervención quirúrgica en los hospitales de la Comunitat Valenciana en el mes de octubre se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La espera para someterse a una intervención quirúrgica en agosto se reduce en cinco días respecto al mismo período del año anterior</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/la-espera-para-someterse-a-una-intervencion-quirurgica-en-agosto-se-reduce-en-cinco-dias-respecto-al-mismo-periodo-del-ano-anterior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 22:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo espera operación quirúrgica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=52037</guid>

					<description><![CDATA[Destacan cinco departamentos de salud con descensos de más de 20 días en el tiempo de espera: Alcoy (60 días menos), Alicante San Juan (31), [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La espera para someterse a una intervención quirúrgica disminuye once días en junio respecto al mismo período del año anterior</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/la-espera-para-someterse-a-una-intervencion-quirurgica-disminuye-once-dias-en-junio-respecto-al-mismo-periodo-del-ano-anterior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 22:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[espera intervención quirúrgica]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=51040</guid>

					<description><![CDATA[Destacan cinco departamentos de salud con descensos de más de 20 días en el tiempo de espera: Alcoi (35 días menos), General de València (30), [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los hospitales públicos valencianos realizan más de un centenar de implantes cocleares al año</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/los-hospitales-publicos-valencianos-realizan-mas-de-un-centenar-de-implantes-cocleares-al-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 23:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comnitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[implantes cocleares]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=47501</guid>

					<description><![CDATA[En el año 2021 se realizaron 125 implantes cocleares en los diferentes servicios asistenciales de los hospitales Sanidad invierte más de 2 millones de euros [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los hospitales valencianos aumentan un 29% la actividad de donación de órganos y un 15% la de trasplantes</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/los-hospitales-valencianos-aumentan-un-29-la-actividad-de-donacion-de-organos-y-un-15-la-de-trasplantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 14:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[transplantes órganos comunitat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=46741</guid>

					<description><![CDATA[La Fe es el hospital de España que ha realizado más trasplantes en números absolutos (323) El número de personas fallecidas que han donado sus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad realiza una media de 260 implantes al día de lentes intraoculares para las cataratas, prótesis de cadera, marcapasos y otras endoprótesis</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/sanidad-realiza-una-media-de-260-implantes-al-dia-de-lentes-intraoculares-para-las-cataratas-protesis-de-cadera-marcapasos-y-otras-endoprotesis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 07:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[implantes intraoculares]]></category>
		<category><![CDATA[implantes prótesis]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=43158</guid>

					<description><![CDATA[La utilización de implantes cocleares para problemas de audición y de neuroestimulares contra el dolor tiende al alza El coste medio de estas prótesis que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
