<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IATA | Puntocomunica: Comunicación 2.0</title>
	<atom:link href="https://www.puntocomunica.com/temas/iata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puntocomunica.com</link>
	<description>Noticias Valencia y Comunitat Valenciana: turismo, cultura, economía, sociedad, salud, medioambiente,  innovacion y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2023 15:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>IATA-CSIC convoca 10 contratos predoctorales en alguna de las 10 líneas estratégicas del instituto</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/iata-csic-convoca-10-contratos-predoctorales-en-alguna-de-las-10-lineas-estrategicas-del-instituto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 11:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnología comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[contratos personal investigador]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[IATA CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[innovación comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación comunitat valenciana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=53588</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), centro de investigación vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha convocado 10 contratos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La AVI destina más de 6 millones de euros para impulsar la innovación en los institutos del CSIC</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/la-avi-destina-mas-de-6-millones-de-euros-para-impulsar-la-innovacion-en-los-institutos-del-csic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 22:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[csic]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[IATA CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[innovación comunitat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=48411</guid>

					<description><![CDATA[La Agència visita el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) del CSIC, al que financia 6 proyectos por un importe superior al millón [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un estudio demuestra la efectividad del ozono como agente desinfectante contra el SARS-CoV-2 en transporte público</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/un-estudio-demuestra-la-efectividad-del-ozono-como-agente-desinfectante-contra-el-sars-cov-2-en-transporte-publico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 11:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[csic]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[IATA CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[innovación comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[investigación coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[investigación sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[ozonización]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[UJI]]></category>
		<category><![CDATA[UPV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=44512</guid>

					<description><![CDATA[El estudio lo ha llevado a cabo un equipo del ITQ (UPV-CSIC), el Departamento de Ingeniería Química y Nuclear de la UPV, Hydrens, una pyme [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La AVI financia el desarrollo de un probiótico que previene y trata las enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/la-avi-financia-el-desarrollo-de-un-probiotico-que-previene-y-trata-las-enfermedades-metabolicas-asociadas-a-la-obesidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 13:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[agencia valenciana innovación]]></category>
		<category><![CDATA[ainia]]></category>
		<category><![CDATA[avi]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[IATA CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[investigación sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[microbiota intestinal]]></category>
		<category><![CDATA[nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[probioticos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[yolanda sanz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=42425</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA-CSIC) lidera este proyecto junto al Instituto Tecnológico de la Industria Agroalimentaria Se basa en una [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puig aboga por la alianza entre ciencia, economía y sanidad y avanza que los próximos presupuestos de la Generalitat darán prioridad a la I+D</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/puig-aboga-por-la-alianza-entre-ciencia-economia-y-sanidad-y-avanza-que-los-proximos-presupuestos-de-la-generalitat-daran-prioridad-a-la-id/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 13:20:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[csic]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[innovación comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[investigación comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[investigación sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[lucha contra coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos i+d+i]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=36822</guid>

					<description><![CDATA[El jefe del Consell ha visitado las instalaciones del IATA con el ministro Pedro Duque, que ha destacado los «proyectos de altísimo interés» que desarrolla [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La UJI participa en un proyecto del IATA-CSIC para el desarrollo de filtros antivirales biodegradables y viricidas</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/la-uji-participa-en-un-proyecto-del-iata-csic-para-el-desarrollo-de-filtros-antivirales-biodegradables-y-viricidas-en-la-fabricacion-de-mascaras-de-proteccion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 14:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[csic]]></category>
		<category><![CDATA[filtros antivirales degradables]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[innovación comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[investigación comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[lucha contra coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[mascarillas protección]]></category>
		<category><![CDATA[UJI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=34300</guid>

					<description><![CDATA[La unidad asociada del CSIC en Tecnología de Polímeros castellonense estudiará los niveles de biodegradación de los materiales desarrollados Castellón, 18/05/2020 La unidad asociada del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La AVI respalda un proyecto del IATA para producir envases biodegradables a partir de residuos de Posidonia oceánica</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/la-avi-respalda-un-proyecto-del-iata-para-producir-envases-biodegradables-a-partir-de-residuos-de-posidonia-oceanica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 01:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[avi]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[csic]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[envases biodegradables]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[innovación comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[posidonia oceánica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=29957</guid>

					<description><![CDATA[El proyecto reduce el coste de producción de materiales bioplásticos y valoriza un residuo abundante en las costas de la Comunitat Valenciana El centro del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bodegas Murviedro, en colaboración con el IATA-CSIC, patenta Velluto BMV 58, una levadura única en el mundo</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/bodegas-murviedro-en-colaboracion-con-el-iata-csic-patenta-velluto-bmv-58-una-levadura-unica-en-el-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 13:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía y Vitivinicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas Murviedro]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[IATA CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[innovación comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[instituto agroquímica y tecnología alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[investigación alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[lallemand]]></category>
		<category><![CDATA[levadura BMV 58]]></category>
		<category><![CDATA[vinos]]></category>
		<category><![CDATA[vinos valencianos]]></category>
		<category><![CDATA[vitivinicultura comuntiat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntocomunica.com/?p=5920</guid>

					<description><![CDATA[La empresa Lallemand será la encargada de fabricar y comercializar la levadura Valencia, 05/06/2013 Bodegas Murviedro y el Instituto de Agroquímica y Tecnología del CSIC [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Air China introduce el auto check-in de aeropuerto en más aeropuertos extranjeros</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/air-china-introduce-el-auto-check-in-de-aeropuerto-en-mas-aeropuertos-extranjeros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Air China]]></category>
		<category><![CDATA[auto check-in]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntocomunica.com/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 4/01/2012 La aerolínea Air China presentó el pasado mes de diciembre auto check-in en tres aeropuertos adicionales fuera de China continental, el Vancouver International Airport, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El IATA CSIC investiga la relación entre la microflora intestinal y la Enfermedad Celíaca</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-iata-csic-investiga-la-relacion-entre-la-microflora-intestinal-y-la-enfermedad-celiaca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 07:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[bifidobacterias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad celíaca]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[IATA CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[investigación sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[microbiota]]></category>
		<category><![CDATA[microbiota intestinal]]></category>
		<category><![CDATA[microflora intestinal]]></category>
		<category><![CDATA[podcasts puntocomunica]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[yolanda sanz]]></category>
		<category><![CDATA[yolanda sanz csic]]></category>
		<category><![CDATA[yolanda sanz efsa]]></category>
		<category><![CDATA[yolanda sanz herranz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=36895</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 12/02/2009 Estudios realizados por el equipo dirigido por la Dra. Yolanda Sanz, Investigador Científico del CSIC en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
