<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inversiones inmobiliarias españa | Puntocomunica: Comunicación 2.0</title>
	<atom:link href="https://www.puntocomunica.com/temas/inversiones-inmobiliarias-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puntocomunica.com</link>
	<description>Noticias Valencia y Comunitat Valenciana: turismo, cultura, economía, sociedad, salud, medioambiente,  innovacion y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Mar 2025 16:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Murcia lidera el ranking de las zonas más rentables para invertir en inmobiliario en España</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/murcia-lidera-el-ranking-de-las-zonas-mas-rentables-para-invertir-en-inmobiliario-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 23:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones inmobiliarias españa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado residencial españa]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=66109</guid>

					<description><![CDATA[En 2024, el mercado de la compraventa de vivienda en España alcanzó precios máximos históricos debido a una oferta cada vez más reducida, que se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las inversiones inmobiliarias no residenciales movieron 2.900 millones en el tercer trimestre</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/las-inversiones-inmobiliarias-no-residenciales-movieron-2-900-millones-en-el-tercer-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 09:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones inmobiliarias españa]]></category>
		<category><![CDATA[laborde marcet]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=29434</guid>

					<description><![CDATA[El terciario español consolidó su estabilización en el tercer trimestre del año pero registra una nueva caída interanual. El volumen de operaciones inmobiliarias registrado de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las inversiones inmobiliarias no residenciales movieron 4.600 millones</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/las-inversiones-inmobiliarias-no-residenciales-movieron-4-600-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 00:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones inmobiliarias españa]]></category>
		<category><![CDATA[laborde marcet]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=28542</guid>

					<description><![CDATA[El terciario español ajusta su evolución. El volumen de operaciones inmobiliarias registrado de enero a junio fue un 2,1% más bajo que el de los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las inversiones inmobiliarias no residenciales movieron 11.250 millones de euros en 2018</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/las-inversiones-inmobiliarias-no-residenciales-movieron-11-250-millones-de-euros-en-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 23:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones inmobiliarias españa]]></category>
		<category><![CDATA[laborde marcet]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=26709</guid>

					<description><![CDATA[El segmento retail siguió siendo protagonista con el 33% de las inversiones totales por encima del de oficinas (30%), el hotelero (23%) y el logístico [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
