<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>investigación agraria | Puntocomunica: Comunicación 2.0</title>
	<atom:link href="https://www.puntocomunica.com/temas/investigacion-agraria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puntocomunica.com</link>
	<description>Noticias Valencia y Comunitat Valenciana: turismo, cultura, economía, sociedad, salud, medioambiente,  innovacion y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 19:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>El algarrobo se consolida como aliado clave frente al cambio climático y la sequía en la Comunitat Valenciana</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-algarrobo-se-consolida-como-aliado-clave-frente-al-cambio-climatico-y-la-sequia-en-la-comunitat-valenciana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 22:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[algarrobo]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sotenible]]></category>
		<category><![CDATA[IATA CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[investigación agraria]]></category>
		<category><![CDATA[lucha contra cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto ceratopia]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=83340</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 10/09/2026El algarrobo, un cultivo tradicional del interior valenciano, cobra un protagonismo renovado como pilar estratégico frente al cambio climático y la escasez de agua. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El IVIA suma siete proyectos de I+D+i para afrontar los grandes retos del campo valenciano</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-ivia-suma-siete-proyectos-de-idi-para-afrontar-los-grandes-retos-del-campo-valenciano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 22:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[investigación agraria]]></category>
		<category><![CDATA[ivia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=82982</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 23/08/2026El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) refuerza su liderazgo científico con la concesión de siete proyectos de I+D+i orientados a dar respuesta a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agricultura y el IVIA actualizan las recomendaciones para mejorar el control de los ácaros en los cítricos</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/agricultura-y-el-ivia-actualizan-las-recomendaciones-para-mejorar-el-control-de-los-acaros-en-los-citricos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 13:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[control ácaros cítricos]]></category>
		<category><![CDATA[control plagas agrarias]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[investigación agraria]]></category>
		<category><![CDATA[ivia]]></category>
		<category><![CDATA[salud vegetal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=82695</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 11/08/2026La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) han trasladado nuevas recomendaciones para mejorar el control [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agricultura colabora con la UPV en la investigación sobre la mejora genética de las variedades tradicionales de tomate</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/agricultura-colabora-con-la-upv-en-la-investigacion-sobre-la-mejora-genetica-de-las-variedades-tradicionales-de-tomate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 13:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[estación experimental agrícola llutxent]]></category>
		<category><![CDATA[investigación agraria]]></category>
		<category><![CDATA[mejora genética variedades tradicionales tomate]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio agrícola valenciano]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[UPV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=82305</guid>

					<description><![CDATA[Llutxent, 28/07/2026La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca colabora con la Universidad Politécnica de València (UPV), a través del Servicio de Transferencia Tecnológica, en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La UJI lidera un consorcio europeo para generar líneas de cítricos modificadas genéticamente con una mayor resiliencia al cambio climático y a los efectos de plagas y enfermedades</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/la-uji-lidera-un-consorcio-europeo-para-generar-lineas-de-citricos-modificadas-geneticamente-con-una-mayor-resiliencia-al-cambio-climatico-y-a-los-efectos-de-plagas-y-enfermedades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[grupo GaMBit]]></category>
		<category><![CDATA[investigación agraria]]></category>
		<category><![CDATA[investigación comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[UJI]]></category>
		<category><![CDATA[universidad jaume i]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=82167</guid>

					<description><![CDATA[Castellón, 23/07/2026Un equipo liderado por el investigador Vicent Arbona Mengual del Departamento de Biología, Bioquímica y Ciencias Naturales de la Universitat Jaume I de Castelló&#160;ha [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El IVIA participa en Elche junto a agricultores y viveristas en una jornada técnica sobre la clorosis nervial amarilla de los cítricos</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-ivia-participa-en-elche-junto-a-agricultores-y-viveristas-en-una-jornada-tecnica-sobre-la-clorosis-nervial-amarilla-de-los-citricos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 22:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[clorosis nervial amarilla cítricos]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[investigación agraria]]></category>
		<category><![CDATA[ivia]]></category>
		<category><![CDATA[salud vegetal comunitat valenciana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=82043</guid>

					<description><![CDATA[Elche, 18/07/2026El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) participó ayer viernes en una jornada técnica sobre la clorosis nervial amarilla de los cítricos celebrada en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recuperación y Agricultura destinan 205.000 euros al desarrollo de prácticas de regeneración de suelos agrarios afectados por la dana</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/recuperacion-y-agricultura-destinan-205-000-euros-al-desarrollo-de-practicas-de-regeneracion-de-suelos-agrarios-afectados-por-la-dana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[investigación agraria]]></category>
		<category><![CDATA[ivia]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación tras dana]]></category>
		<category><![CDATA[regeneración suelos agrarios afectados dana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=81773</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 08/07/2026La Generalitat, a través del Comisionado para la Recuperación y en colaboración con la Conselleria de Agricultura, Agua, ganadería y Pesca, impulsa la segunda [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El IVIA participa en un proyecto que reúne a 15 institutos de investigación europeos para proteger los cultivos frente a nuevas plagas y patógenos</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-ivia-participa-en-un-proyecto-que-reune-a-15-institutos-de-investigacion-europeos-para-proteger-los-cultivos-frente-a-nuevas-plagas-y-patogenos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 22:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[innovación comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[investigación agraria]]></category>
		<category><![CDATA[ivia]]></category>
		<category><![CDATA[salud vegetal comunitat valenciana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=81054</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 15/06/2026El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) participa en un proyecto europeo que reúne a 15 instituciones de investigación y organizaciones de ocho países [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El IVIA refuerza en Chipre el control biológico del insecto vector del HLB de los cítricos</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-ivia-refuerza-en-chipre-el-control-biologico-del-insecto-vector-del-hlb-de-los-citricos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[control biológico insecto vector hlb]]></category>
		<category><![CDATA[control plagas cítricos]]></category>
		<category><![CDATA[controldiaphorina citri]]></category>
		<category><![CDATA[investigación agraria]]></category>
		<category><![CDATA[ivia]]></category>
		<category><![CDATA[salud vegetal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=80467</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 27/05/2026El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) continúa reforzando su papel internacional en la vigilancia y control biológico de &#8216;Diaphorina citri&#8216;, el psílido asiático [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La UJI y GEA Biotechnology desarrollan una suspensión acuosa antifúngica para prevenir las infecciones por hongos en cultivos y frutas en las etapas pre y postcosecha</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/la-uji-y-gea-biotechnology-desarrollan-una-suspension-acuosa-antifungica-para-prevenir-las-infecciones-por-hongos-en-cultivos-y-frutas-en-las-etapas-pre-y-postcosecha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación, Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnología comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[gea biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[innovación comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[investigación agraria]]></category>
		<category><![CDATA[UJI]]></category>
		<category><![CDATA[universidad jaume i]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=80451</guid>

					<description><![CDATA[Castellón, 27/05/2026La Universitat Jaume I de Castellón y la empresa GEA Biotechnologyhan desarrollado una suspensión acuosa antifúngica para la prevención de infecciones causadas por hongos en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
