<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mercado hipotecario | Puntocomunica: Comunicación 2.0</title>
	<atom:link href="https://www.puntocomunica.com/temas/mercado-hipotecario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puntocomunica.com</link>
	<description>Noticias Valencia y Comunitat Valenciana: turismo, cultura, economía, sociedad, salud, medioambiente,  innovacion y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 11:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>La hipoteca fija gana casi 15 puntos desde 2020 y ya supone el 63,95% de las nuevas firmas</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/la-hipoteca-fija-gana-casi-15-puntos-desde-2020-y-ya-supone-el-6395-de-las-nuevas-firmas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 14:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca fija]]></category>
		<category><![CDATA[mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<category><![CDATA[tipos interés hipotecas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=77438</guid>

					<description><![CDATA[El portal inmobiliario pisos.com ha analizado la evolución del tipo de interés de los nuevos créditos hipotecarios en España entre el cuarto trimestre de 2020 y el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas sobre vivienda registran su mejor mes de noviembre en 15 años. según pisos.com</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/las-hipotecas-sobre-vivienda-registran-su-mejor-mes-de-noviembre-en-15-anos-segun-pisos-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=76102</guid>

					<description><![CDATA[Nuevo informe estadístico en materia de vivienda ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo oficial arroja luz sobre el mercado hipotecario español [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Para encontrar un mes con más créditos concedidos hay que remontarse al 2010, según pisos.com</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/para-encontrar-un-mes-con-mas-creditos-concedidos-hay-que-remontarse-al-2010-segun-pisos-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 14:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=74943</guid>

					<description><![CDATA[Nuevo informe estadístico en materia de vivienda ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo oficial arroja luz sobre el mercado hipotecario español [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas sobre vivienda registran su mejor cifra en un mes de agosto desde 2022, según pisos.com</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/las-hipotecas-sobre-vivienda-registran-su-mejor-cifra-en-un-mes-de-agosto-desde-2022-segun-pisos-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 22:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=73139</guid>

					<description><![CDATA[Nuevo informe estadístico en materia de vivienda ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo oficial arroja luz sobre el mercado hipotecario español [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las hipotecas sobre vivienda registran su mejor cifra en un mes de julio desde 2010</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/las-hipotecas-sobre-vivienda-registran-su-mejor-cifra-en-un-mes-de-julio-desde-2010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 15:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=72237</guid>

					<description><![CDATA[Nuevo informe estadístico en materia de vivienda ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo oficial arroja luz sobre el mercado hipotecario español [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda muestran un claro repunte en el segundo trimestre de 2025, según pisos.com</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/las-ejecuciones-hipotecarias-sobre-vivienda-muestran-un-claro-repunte-en-el-segundo-trimestre-de-2025-segun-pisos-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 13:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=71921</guid>

					<description><![CDATA[Nuevo informe estadístico en materia de vivienda ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística. El organismo oficial aporta datos sobre las ejecuciones hipotecarias en el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las previsiones apuntan que a finales de 2025 las hipotecas se dispararán a máximos en 15 años, según pisos.com</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/las-previsiones-apuntan-que-a-finales-de-2025-las-hipotecas-se-dispararan-a-maximos-en-15-anos-segun-pisos-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 13:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=71254</guid>

					<description><![CDATA[Nuevo informe estadístico en materia de vivienda ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo oficial arroja luz sobre el mercado hipotecario español [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La firma de hipotecas crece un 14% y registra su mejor dato de abril en los últimos 15 años, según pisos.com</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/la-firma-de-hipotecas-crece-un-14-y-registra-su-mejor-dato-de-abril-en-los-ultimos-15-anos-segun-pisos-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 13:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=69281</guid>

					<description><![CDATA[Nuevo informe estadístico en materia de vivienda ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo oficial arroja luz sobre el mercado hipotecario español [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ‘efecto Semana Santa’ impulsó el mercado hipotecario en marzo, según pisos.com</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-efecto-semana-santa-impulso-el-mercado-hipotecario-en-marzo-segun-pisos-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 13:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=68409</guid>

					<description><![CDATA[Ferran Font director de Estudios de pisos.com: “Esta actividad no va ligada a una mayor disponibilidad de oferta de vivienda, así que la presión sobre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las buenas condiciones hipotecarias consolidan el ‘efecto arrastre’ positivo de las transacciones, según pisos.com</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/las-buenas-condiciones-hipotecarias-consolidan-el-efecto-arrastre-positivo-de-las-transacciones-segun-pisos-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 13:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=67317</guid>

					<description><![CDATA[Nuevo informe estadístico en materia de vivienda ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo oficial arroja luz sobre el mercado hipotecario español [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
