<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pisos.com | Puntocomunica: Comunicación 2.0</title>
	<atom:link href="https://www.puntocomunica.com/temas/pisos-com-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puntocomunica.com</link>
	<description>Noticias Valencia y Comunitat Valenciana: turismo, cultura, economía, sociedad, salud, medioambiente,  innovacion y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 13:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>La Comunidad Valenciana es la región que menos sube el precio del alquiler frente al año pasado: un 1,92%</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/la-comunidad-valenciana-es-la-region-que-menos-sube-el-precio-del-alquiler-frente-al-ano-pasado-un-192/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 14:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<category><![CDATA[precio alquiler vivienda comunitat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=77632</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 09/03/2026Según el informe mensual de precios de alquiler de www.pisos.com, el piso tipo de alquiler en la Comunidad Valenciana en febrero de 2026 tuvo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La hipoteca fija gana casi 15 puntos desde 2020 y ya supone el 63,95% de las nuevas firmas</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/la-hipoteca-fija-gana-casi-15-puntos-desde-2020-y-ya-supone-el-6395-de-las-nuevas-firmas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 14:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca fija]]></category>
		<category><![CDATA[mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<category><![CDATA[tipos interés hipotecas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=77438</guid>

					<description><![CDATA[El portal inmobiliario pisos.com ha analizado la evolución del tipo de interés de los nuevos créditos hipotecarios en España entre el cuarto trimestre de 2020 y el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda en la Comunidad Valenciana cae un 3,09% frente al año pasado </title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-precio-de-la-vivienda-en-la-comunidad-valenciana-cae-un-309-frente-al-ano-pasado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 14:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda comunitat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=77339</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 02/03/2026Según el informe mensual de precios de venta de www.pisos.com, la vivienda de segunda mano en la Comunidad Valenciana en febrero de 2026 tuvo un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio de una vivienda en el distrito más caro de Madrid equivale a seis casas exclusivas en el más asequible de Valencia</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-precio-de-una-vivienda-en-el-distrito-mas-caro-de-madrid-equivale-a-seis-casas-exclusivas-en-el-mas-asequible-de-valencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 14:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=76904</guid>

					<description><![CDATA[El mercado de compraventa residencial en las principales ciudades españolas esconde realidades muy distintas en función del distrito. Un análisis del portal inmobiliario pisos.com identifica la propiedad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio medio de alquiler en España se dispara un 46% en cinco años</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-precio-medio-de-alquiler-en-espana-se-dispara-un-46-en-cinco-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<category><![CDATA[precio alquiler vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=76753</guid>

					<description><![CDATA[Acceder a una vivienda de alquiler se ha convertido en un reto insalvable para buena parte de la población española. Cinco años después de los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una gran parte de los inmuebles en venta registran ajustes de precio de entre el 5% y el 9% antes del cierre de la operación</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/una-gran-parte-de-los-inmuebles-en-venta-registran-ajustes-de-precio-de-entre-el-5-y-el-9-antes-del-cierre-de-la-operacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=76718</guid>

					<description><![CDATA[El mercado inmobiliario español de compraventa muestra que los ajustes de precio antes del cierre de las operaciones son una práctica habitual, según revela un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio del alquiler en la Comunidad Valenciana sube un 3,91% frente al año pasado</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-precio-del-alquiler-en-la-comunidad-valenciana-sube-un-391-frente-al-ano-pasado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 14:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<category><![CDATA[precio alquiler vivienda comunitat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=76632</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 09/02/2026Según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com el piso tipo de alquiler en Comunidad Valenciana registró en enero de 2026 un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una diferencia superior a 240.000 euros distingue a las viviendas de nueva construcción de aquellas que requieren reforma, según pisos.com</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/una-diferencia-superior-a-240-000-euros-distingue-a-las-viviendas-de-nueva-construccion-de-aquellas-que-requieren-reforma-segun-pisos-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 23:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<category><![CDATA[precio viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=76607</guid>

					<description><![CDATA[El mercado inmobiliario español presenta una distribución heterogénea en cuanto al estado de conservación de las viviendas. Según datos del portal inmobiliario&#160;pisos.com,&#160;el 44% de los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 de cada 5 viviendas en España requieren reformas, según pisos.com</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/1-de-cada-5-viviendas-en-espana-requieren-reformas-segun-pisos-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 14:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<category><![CDATA[reformas viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=76503</guid>

					<description><![CDATA[El mercado inmobiliario español presenta una distribución heterogénea en cuanto al estado de conservación de las viviendas. Según datos del portal inmobiliario pisos.com, el 44% de los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Comunidad Valenciana es la región que menos ajusta el precio de la vivienda en un año: un 1,85%</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/la-comunidad-valenciana-es-la-region-que-menos-ajusta-el-precio-de-la-vivienda-en-un-ano-un-185/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda comunitat valenciana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=76352</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 02/02/2026Según el informe mensual de precios de venta de pisos.com, la vivienda de segunda mano en la Comunidad Valenciana en enero de 2026 tuvo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
