<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>precio alquiler viviendas | Puntocomunica: Comunicación 2.0</title>
	<atom:link href="https://www.puntocomunica.com/temas/precio-alquiler-viviendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puntocomunica.com</link>
	<description>Noticias Valencia y Comunitat Valenciana: turismo, cultura, economía, sociedad, salud, medioambiente,  innovacion y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2025 08:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>El precio del alquiler en la Comunidad Valenciana cae un 0,11% en el tercer trimestre</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-precio-del-alquiler-en-la-comunidad-valenciana-cae-un-011-en-el-tercer-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 13:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<category><![CDATA[precio alquiler viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=72555</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 06/10/2025Según el informe trimestral de precios de alquiler de pisos.com, el piso tipo de alquiler en Comunidad Valenciana registró en septiembre de 2025 un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio del alquiler sube un 13,85% frente al año pasado</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-precio-del-alquiler-sube-un-1385-frente-al-ano-pasado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<category><![CDATA[precio alquiler viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=67837</guid>

					<description><![CDATA[Según el informe mensual de precios de alquiler elaborado por pisos.com, la vivienda en alquiler en España tuvo en abril de 2025 un precio medio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio medio del alquiler sube un 8,09% frente al año pasado</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-precio-medio-del-alquiler-sube-un-809-frente-al-ano-pasado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 14:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado alquiler viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.om]]></category>
		<category><![CDATA[precio alquiler viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda alquiler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=63154</guid>

					<description><![CDATA[Según el informe mensual de precios de alquiler elaborado por pisos.com, la vivienda en alquiler en España tuvo en octubre de 2024 un precio medio por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio medio del alquiler sube un 8,05% frente al año pasado</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-precio-medio-del-alquiler-sube-un-805-frente-al-ano-pasado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 15:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<category><![CDATA[precio alquiler viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=61787</guid>

					<description><![CDATA[Según pisos.com, el precio medio del alquiler en España fue de 11,81 euros por metro cuadrado en julio de 2024, subiendo un 0,68% frente al [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
