<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>precio vivienda segunda mano | Puntocomunica: Comunicación 2.0</title>
	<atom:link href="https://www.puntocomunica.com/temas/precio-vivienda-segunda-mano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puntocomunica.com</link>
	<description>Noticias Valencia y Comunitat Valenciana: turismo, cultura, economía, sociedad, salud, medioambiente,  innovacion y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Aug 2025 08:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>El precio de la vivienda sube un 4,05% frente al año pasado</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-precio-de-la-vivienda-sube-un-405-frente-al-ano-pasado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda segunda mano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=70629</guid>

					<description><![CDATA[Según el informe mensual de precios de venta de pisos.com, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España en el mes de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda sube un 8,95% frente al año pasado</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-precio-de-la-vivienda-sube-un-895-frente-al-ano-pasado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda segunda mano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=67604</guid>

					<description><![CDATA[Según el informe mensual de precios de venta de pisos.com, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España en el mes de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda sube un 12,80% frente al año pasado</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-precio-de-la-vivienda-sube-un-1280-frente-al-ano-pasado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 14:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda segunda mano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=63532</guid>

					<description><![CDATA[Según el informe mensual de precios de venta de pisos.com, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España en el mes de noviembre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda sube un 14,65% frente al año pasado</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-precio-de-la-vivienda-sube-un-1465-frente-al-ano-pasado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 14:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda segunda mano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=63062</guid>

					<description><![CDATA[Según el informe mensual de precios de venta de pisos.com, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España en el mes de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda sube un 13,23% frente al año pasado</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-precio-de-la-vivienda-sube-un-1323-frente-al-ano-pasado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 15:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda segunda mano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=61707</guid>

					<description><![CDATA[Según el informe mensual de precios de venta de pisos.com, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España en el mes de julio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda sube un 10,51% frente al año pasado</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-precio-de-la-vivienda-sube-un-1051-frente-al-ano-pasado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 22:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com.]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda segunda mano]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=60923</guid>

					<description><![CDATA[La vivienda de segunda mano en España tuvo un precio medio de 2.269 euros por metro cuadrado en el mes de mayo de 2024, subiendo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda sube un 10,88% frente al año pasado</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-precio-de-la-vivienda-sube-un-1088-frente-al-ano-pasado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 22:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com.]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda segunda mano]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=60473</guid>

					<description><![CDATA[La vivienda de segunda mano en España tuvo un precio medio de 2.266 euros por metro cuadrado en el mes de abril de 2024, subiendo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda sube un 9,98% frente al año pasado</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-precio-de-la-vivienda-sube-un-998-frente-al-ano-pasado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 16:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com.]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda segunda mano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=59568</guid>

					<description><![CDATA[La vivienda de segunda mano en España tuvo un precio medio de 2.196 euros por metro cuadrado en el mes de febrero de 2024, subiendo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda sube un 7,17% frente al año pasado</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-precio-de-la-vivienda-sube-un-717-frente-al-ano-pasado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 14:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com.]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda segunda mano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=57090</guid>

					<description><![CDATA[Según pisos.com, la vivienda de segunda mano en España en el mes de julio de 2023 tuvo un precio medio de 2.071 euros por metro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda sube un 3,67% en el primer semestre</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-precio-de-la-vivienda-sube-un-367-en-el-primer-semestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 15:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pisos.com.]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda segunda mano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=56523</guid>

					<description><![CDATA[Según pisos.com, la vivienda de segunda mano en España en el mes de junio de 2023 tuvo un precio medio de 2.057 euros por metro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
