<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vuelta al cole tras coronavirus | Puntocomunica: Comunicación 2.0</title>
	<atom:link href="https://www.puntocomunica.com/temas/vuelta-al-cole-tras-coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puntocomunica.com</link>
	<description>Noticias Valencia y Comunitat Valenciana: turismo, cultura, economía, sociedad, salud, medioambiente,  innovacion y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2020 20:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>El 99,7 % de los grupos de alumnos y alumnas de los centros educativos finalizan sin incidencias la segunda semana del curso</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-997-de-los-grupos-de-alumnos-y-alumnas-de-los-centros-educativos-finalizan-sin-incidencias-la-segunda-semana-del-curso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 22:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[centros educativos comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[crisis coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta al cole tras coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=37548</guid>

					<description><![CDATA[El 94,3 % de los centros educativos sostenidos con fondos públicos, 1.740 de 1.845, han impartido clases presenciales con normalidad en todos los grupos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Educación prepara un proyecto piloto en centros educativos con pulseras térmicas que detectan la fiebre</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/educacion-prepara-un-proyecto-piloto-en-centros-educativos-con-pulseras-termicas-que-detectan-la-fiebre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 22:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[crisis coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[innovación comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[prevención coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[pulseras detectoras fiebre]]></category>
		<category><![CDATA[pulseras térmicas]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta al cole tras coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=37480</guid>

					<description><![CDATA[El proyecto tiene carácter participativo, ya que la valoración de los resultados se extraerá de la experiencia del alumnado, el profesorado y las familias participantes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 99,93% de los grupos de alumnos y alumnas de los centros educativos finalizan sin incidencias la primera semana del curso</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/el-9993-de-los-grupos-de-alumnos-y-alumnas-de-los-centros-educativos-finalizan-sin-incidencias-la-primera-semana-del-curso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 11:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[crisis coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[educación comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta al cole tras coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=37404</guid>

					<description><![CDATA[El 99,4% de los centros educativos sostenidos con fondos públicos, 1.833 de 1.845, han impartido clases presenciales con normalidad Valencia, 14/09/2020 La primera semana del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benetússer consensua con los centros escolares una ‘vuelta al cole’ con todas las medidas de seguridad</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/benetusser-consensua-con-los-centros-escolares-una-vuelta-al-cole-con-todas-las-medidas-de-seguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 22:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[benetússer]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[medidas vuelta al colegio]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación tras coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta al cole tras coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=37181</guid>

					<description><![CDATA[El consistorio refuerza la limpieza en los centros, impulsa el corte y señalización de calles para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas y cede [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Educación inicia el curso con 794.243 alumnos el 7 de septiembre con todas las medidas de seguridad establecidas</title>
		<link>https://www.puntocomunica.com/educacion-inicia-el-curso-con-794-243-alumnos-el-7-de-septiembre-con-todas-las-medidas-de-seguridad-establecidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redacción puntocomunica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 13:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[crisis coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[educación comunitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[inicio curso escolar]]></category>
		<category><![CDATA[medidas prevención coronavirus aulas]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta al cole tras coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntocomunica.com/?p=37187</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 03/09/2020 El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, y el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, acompañados por el equipo directivo de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
